Research archive · #10

Win Quant 每日研报 2026-06-11

legacy · 运行 2026-06-12 · 数据时点 2026-06-11

← 返回研报档案

Win Quant 每日研报 2026-06-11


研究边界:本报告仅使用本地 SQLite 中的历史行情、指数对比和模拟盘数据做研究分析;不连接、不读取、不操作证券账户,也不构成投资建议。


市场概览

- 中证800增强指数WM-ETF(csi800-enhanced):2026-06-11 收盘 180.7580,日涨跌 1.00%,20日 -0.07%,60日 -0.59%,区间 80.76%。

- 自由人生WM-ETF(invest-global):2026-06-11 收盘 180.5821,日涨跌 -0.72%,20日 -0.41%,60日 5.58%,区间 80.58%。

- 沪深300指数(000300)(sh000300):2026-06-11 收盘 4722.4100,日涨跌 -0.55%,20日 -3.91%,60日 1.14%,区间 -8.60%。

- 红利低波ETF(512890)(sh512890):2026-06-11 收盘 1.1620,日涨跌 -0.85%,20日 -1.19%,60日 -3.57%,区间 54.52%。

- 标普500ETF博时(513500)(sh513500):2026-06-11 收盘 2.4980,日涨跌 -0.68%,20日 0.36%,60日 9.27%,区间 94.09%。

- 纳指ETF广发(159941)(sz159941):2026-06-11 收盘 1.5760,日涨跌 -0.57%,20日 -0.06%,60日 19.85%,区间 125.46%。


相对表现

- 自由人生WM-ETF 相对沪深300:日超额 -0.17%,20日超额 +3.50%,60日超额 +4.44%。

- 中证800增强指数WM-ETF 相对沪深300:日超额 +1.55%,20日超额 +3.84%,60日超额 -1.73%。


模拟盘

- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99799.60,仓位 99.80%,现金 200.40,持仓数 3,时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。

- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 60859.00,仓位 60.86%,现金 39141.00,持仓数 30,时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。

- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99765.90,仓位 99.77%,现金 234.10,持仓数 3,时间 2026-06-11T09:56:13+08:00。

- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 60429.00,仓位 60.43%,现金 39571.00,持仓数 30,时间 2026-06-11T09:56:13+08:00。

- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99869.30,仓位 99.87%,现金 130.70,持仓数 3,时间 2026-06-10T14:58:25+08:00。


结论

- 今日重点看相对沪深300的超额变化、模拟盘现金拖累和组合仓位偏离。

- 后续只输出研究报告和模拟盘复盘,不生成真实买入/卖出执行计划。


Evidence trail

证据摘要

1