Win Quant 每日研报 2026-06-12
研究边界:本报告仅使用本地 SQLite 中的历史行情、指数对比和模拟盘数据做研究分析;不连接、不读取、不操作证券账户,也不构成投资建议。
市场概览
- 中证800增强指数WM-ETF(csi800-enhanced):2026-06-12 收盘 182.2621,日涨跌 0.83%,20日 1.05%,60日 1.29%,区间 82.26%。
- 自由人生WM-ETF(invest-global):2026-06-12 收盘 182.2727,日涨跌 0.94%,20日 1.18%,60日 6.51%,区间 82.27%。
- 沪深300指数(000300)(sh000300):2026-06-12 收盘 4777.3200,日涨跌 1.16%,20日 -1.69%,60日 2.26%,区间 -7.53%。
- 红利低波ETF(512890)(sh512890):2026-06-12 收盘 1.1720,日涨跌 0.86%,20日 0.43%,60日 -2.74%,区间 55.85%。
- 标普500ETF博时(513500)(sh513500):2026-06-12 收盘 2.5150,日涨跌 0.68%,20日 1.41%,60日 10.36%,区间 95.42%。
- 纳指ETF广发(159941)(sz159941):2026-06-12 收盘 1.5980,日涨跌 1.40%,20日 2.17%,60日 20.69%,区间 128.61%。
相对表现
- 自由人生WM-ETF 相对沪深300:日超额 -0.23%,20日超额 +2.87%,60日超额 +4.25%。
- 中证800增强指数WM-ETF 相对沪深300:日超额 -0.33%,20日超额 +2.74%,60日超额 -0.98%。
模拟盘
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99830.70,仓位 99.83%,现金 169.30,持仓数 3,时间 2026-06-13T09:49:43+08:00。
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 60583.00,仓位 60.58%,现金 39417.00,持仓数 30,时间 2026-06-13T09:49:43+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99799.60,仓位 99.80%,现金 200.40,持仓数 3,时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 60859.00,仓位 60.86%,现金 39141.00,持仓数 30,时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99765.90,仓位 99.77%,现金 234.10,持仓数 3,时间 2026-06-11T09:56:13+08:00。
结论
- 今日重点看相对沪深300的超额变化、模拟盘现金拖累和组合仓位偏离。
- 后续只输出研究报告和模拟盘复盘,不生成真实买入/卖出执行计划。