Win Quant 每日研报 2026-06-24
研究边界:本报告仅使用本地 SQLite 中的历史行情、指数对比和模拟盘数据做研究分析;不连接、不读取、不操作证券账户,也不构成投资建议。
市场概览
- 中证800增强指数WM-ETF(csi800-enhanced):2026-06-24 收盘 171.3173,日涨跌 0.43%,20日 -2.50%,60日 3.01%,区间 71.32%。
- 自由人生WM-ETF(invest-global):2026-06-24 收盘 176.3893,日涨跌 -0.22%,20日 -1.70%,60日 6.71%,区间 76.39%。
- 沪深300指数(000300)(sh000300):2026-06-24 收盘 4943.0200,日涨跌 0.48%,20日 -0.10%,60日 8.94%,区间 -5.67%。
- 红利低波ETF(512890)(sh512890):2026-06-24 收盘 1.0990,日涨跌 -1.70%,20日 -4.93%,60日 -7.49%,区间 44.80%。
- 标普500ETF博时(513500)(sh513500):2026-06-24 收盘 2.5230,日涨跌 0.72%,20日 -0.24%,60日 14.01%,区间 93.78%。
- 纳指ETF广发(159941)(sz159941):2026-06-24 收盘 1.6440,日涨跌 0.98%,20日 1.86%,60日 27.24%,区间 129.29%。
相对表现
- 自由人生WM-ETF 相对沪深300:日超额 -0.70%,20日超额 -1.61%,60日超额 -2.22%。
- 中证800增强指数WM-ETF 相对沪深300:日超额 -0.05%,20日超额 -2.41%,60日超额 -5.93%。
模拟盘
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 56261.00,仓位 56.26%,现金 43739.00,持仓数 30,时间 2026-06-25T13:38:06+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99572.90,仓位 99.57%,现金 427.10,持仓数 3,时间 2026-06-25T13:38:05+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99928.20,仓位 99.93%,现金 71.80,持仓数 3,时间 2026-06-18T17:32:03+08:00。
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 63640.00,仓位 63.64%,现金 36360.00,持仓数 30,时间 2026-06-18T17:32:03+08:00。
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 59781.00,仓位 59.78%,现金 40219.00,持仓数 30,时间 2026-06-18T09:01:56+08:00。
结论
- 今日重点看相对沪深300的超额变化、模拟盘现金拖累和组合仓位偏离。
- 后续只输出研究报告和模拟盘复盘,不生成真实买入/卖出执行计划。