Win Quant 每日研报 2026-06-09
研究边界:本报告仅使用本地 SQLite 中的历史行情、指数对比和模拟盘数据做研究分析;不连接、不读取、不操作证券账户,也不构成投资建议。
市场概览
- 中证800增强指数WM-ETF(csi800-enhanced):2026-06-09 收盘 157.0235,日涨跌 -10.80%,20日 -11.47%,60日 -11.17%,区间 57.02%。
- 自由人生WM-ETF(invest-global):2026-06-08 收盘 181.5143,日涨跌 -1.61%,20日 -0.30%,60日 6.10%,区间 81.51%。
- 沪深300指数(000300)(sh000300):2026-06-09 收盘 4801.8100,日涨跌 1.87%,20日 -2.96%,60日 2.07%,区间 -8.30%。
- 红利低波ETF(512890)(sh512890):2026-06-08 收盘 1.1650,日涨跌 0.52%,20日 -1.10%,60日 -1.69%,区间 52.89%。
- 标普500ETF博时(513500)(sh513500):2026-06-08 收盘 2.5150,日涨跌 -2.06%,20日 0.92%,60日 8.83%,区间 96.64%。
- 纳指ETF广发(159941)(sz159941):2026-06-08 收盘 1.5690,日涨跌 -4.39%,20日 -0.51%,60日 17.79%,区间 130.40%。
相对表现
- 自由人生WM-ETF 相对沪深300:日超额 -3.48%,20日超额 +2.65%,60日超额 +4.03%。
- 中证800增强指数WM-ETF 相对沪深300:日超额 -12.67%,20日超额 -8.52%,60日超额 -13.24%。
模拟盘
- 中证800增强指数WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 59063.00,仓位 59.06%,现金 40937.00,持仓数 30,时间 2026-06-09T16:54:12+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99704.40,仓位 99.70%,现金 295.60,持仓数 3,时间 2026-06-09T16:54:11+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99833.30,仓位 99.83%,现金 166.70,持仓数 3,时间 2026-06-08T19:26:42+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99898.60,仓位 99.90%,现金 101.40,持仓数 3,时间 2026-06-08T11:32:56+08:00。
- 自由人生WM-ETF:本金 100000.00,持仓市值 99861.20,仓位 99.86%,现金 138.80,持仓数 3,时间 2026-06-08T09:37:41+08:00。
结论
- 今日重点看相对沪深300的超额变化、模拟盘现金拖累和组合仓位偏离。
- 后续只输出研究报告和模拟盘复盘,不生成真实买入/卖出执行计划。